金屬面吸隔聲模塊
當前位置:首頁>產品展示
Perforated Acoustic wall panel
(FW2 /FW6 two types of panel can be selected)
金屬面吸隔聲模塊
此產品經表面沖孔處理并增設阻尼隔聲材料后,已被大量用作金屬吸隔聲模塊。相對于傳統的吸隔聲板,此產品通過連續線生產,長度不 受限制,標準化企口拼接安裝便捷,交貨周期快,性價比極高。經檢測,這種降噪效果依據外源矂音的頻率和芯材的厚度,產生不低于30分貝 的降矂效果。
頻率(赫茲) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
隔音量(分貝) | 50mm巖棉夾芯板 | 25.8 | 26.3 | 23.0 | 27.2 | 29.5 | 32.5 |
50mm玻璃絲棉夾芯板 | 31.9 | 30.4 | 25.5 | 21.9 | 18.6 | 16.5 | |
頻率(赫茲) | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
隔音量(分貝) | 50mm巖棉夾芯板 | 28.5 | 32.7 | 38.0 | 32.6 | 30.2 | 34.2 |
50mm玻璃絲棉夾芯板 | 19.5 | 23.0 | 27.4 | 30.2 | 35.1 | 35.7 | |
頻率(赫茲) | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
隔音量(分貝) | 50mm巖棉夾芯板 | 30.8 | 40.9 | 46.7 | 51.6 | 51.3 | 51.5 |
50mm玻璃絲棉夾芯板 | - | - | - | - | - | - |
頻率(赫茲) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吸音系數(分貝) | 50mm巖棉夾芯板 | 0.34 | 0.39 | 0.60 | 0.83 | 0.78 | 0.57 |
50mm玻璃絲棉夾芯板 | 0.20 | 0.25 | 0.47 | 0.71 | 0.78 | 0.76 | |
頻率(赫茲) | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
吸音系數(分貝) | 50mm巖棉夾芯板 | 0.98 | 1.11 | 1.18 | 0.97 | 1.03 | 0.97 |
50mm玻璃絲棉夾芯板 | 1.03 | 1.02 | 1.19 | 0.98 | 0.90 | 0.86 | |
頻率(赫茲) | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
吸音系數(分貝) | 50mm巖棉夾芯板 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.97 | 1.02 | 1.11 |
50mm玻璃絲棉夾芯板 | 0.81 | 0.88 | 0.98 | 0.99 | 1.08 | 1.08 |
參數說明:1、隔音測試環境為2CTC,濕度50%,吸聲測試環境為14°C,濕度50%; 2、參數均為50mm (沖孔)夾芯板實驗測試數據; 3、采用混響法測得的吸聲系數會大于1,因為吸收的能量波是多次疊加的結果。